流量提升

很多人都知道網站流量,但對流量實質上的幫助認知卻很少,像一般外面刷流量公司都是靠機器來衝,不然就是利用交換流量或釣魚式廣告方法來提升您的網站流量,您是不是發現,流量雖然提升了,但是效果看不出來,反而被搜尋引擎降排名,真是得不償失。

什麼是流量?

流量是指網站訪客,是用來描述訪問一個網站的用戶數量以及用戶所瀏覽的網頁數量等指標。

流量領域分為:

網站流量,指的是用戶訪問您的網站,以及用戶瀏覽您的網頁數量。現在都是獨立訪客,才能提升網站質量。

手機流量,指的是用戶透過手機/平板裝置,搜尋並瀏覽您的網站或社群、電商、部落格…等。

SEO流量,是指用戶搜尋關鍵字,點閱您的網站,其包括下拉關鍵字和關鍵字相關搜尋率。

社群流量,指用戶透過搜尋引擎或社群媒體,來點閱/瀏覽您的社群,在社群數據上稱為觸及率,並轉換為互動率。

影音流量,用戶從搜尋引擎上或社群媒體及門戶網站、部落格、論壇.等,得知您的影音,並點閱影音觀看。

電商流量,又分為賣場瀏覽和商品瀏覽,用戶從搜尋引擎找到您的賣場連結並點閱,同時瀏覽賣場內的商品。

BGE能為您解決哪些痛點

保證流量提升

我們的優勢

受眾群體定位

流量提升受眾群體定位

我們的服務

開報價單  提供數據  保證成效
台灣用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$15,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$25,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$35,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$45,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$65,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$100,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$135,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$160,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$250,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$360,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的網站能有效提升流量,請先諮詢我們

指定用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$13,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$22,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$31,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$40,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$58,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$90,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$121,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$145,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$225,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$320,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的網站能有效提升流量,請先諮詢我們

全球用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$10,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$17,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$23,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$32,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$45,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$72,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$950,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$115,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$180,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$250,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的網站能有效提升流量,請先諮詢我們

台灣用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$15,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$25,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$35,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$45,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$65,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$100,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$135,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$160,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$250,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$360,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的網站能有效提升流量,請先諮詢我們

指定用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$13,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$22,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$31,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$40,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$58,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$90,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$121,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$145,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$225,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$320,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的網站能有效提升流量,請先諮詢我們

全球用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$10,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$17,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$23,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$32,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$45,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$72,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$950,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$115,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$180,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$250,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的網站能有效提升流量,請先諮詢我們

SEO流量依個案情況而定,請先諮詢我們,並提供您的需求,待我們評估關鍵字與目標網址和市場競爭,再精準報價和說明給您。

什麼是SEO流量?

SEO流量分為關鍵字排名搜尋下拉關鍵字、搜尋結果頁面下方關鍵字的相關搜尋字

關鍵字未收錄怎麼辦?

請先諮詢我們,並提供未收錄的關鍵字和目標頁面網址,免費幫您檢測。

刷關鍵字排名有用嗎?

前提關鍵字需被收錄,再來依關鍵字個案競爭分析難易度,抓完成時間。

要怎麼刷下拉關鍵字?

根據用戶搜尋關鍵字次數,決定於搜尋引擎產生下拉關鍵字

搜尋結果下方相關搜尋字

根據用戶直接搜尋關鍵字次數,決定於搜尋引擎產生聯想關鍵字

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000觸及人數 |$15,000
  2. 20,000觸及人數 |$33,000
  3. 30,000觸及人數 |$45,000
  4. 50,000觸及人數 |$70,000
  5. 80,000觸及人數 |$90,000
  6. 100,000觸及人數|$100,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的社群能有效提升觸及率,請先諮詢我們

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000瀏覽人數 |$20,000
  2. 20,000瀏覽人數 |$38,000
  3. 30,000瀏覽人數 |$50,000
  4. 50,000瀏覽人數 |$75,000
  5. 80,000瀏覽人數 |$96,000
  6. 100,000瀏覽人數|$110,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的社群能有效提升瀏覽率,請先諮詢我們

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 互動率提升10% |$35,000
  2. 互動率提升12% |$50,000
  3. 互動率提升15% |$65,000
  4. 互動率提升18% |$80,000
  5. 互動率提升20%|$90,000
  6. 互動率提升25%|$130,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的社群能有效提升互動率,請先諮詢我們

For Youtube影音

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000觀看次數 |$15,000
  2. 20,000觀看次數|$33,000
  3. 30,000觀看次數 |$45,000
  4. 50,000觀看次數 |$70,000
  5. 80,000觀看次數 |$90,000
  6. 100,000觀看次數|$100,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的影音能有效提升觀看次數,請先諮詢我們

For 抖音短視頻/西瓜/今日頭條視頻

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000播放次數 |$13,000
  2. 20,000播放次數|$30,000
  3. 30,000播放次數 |$40,000
  4. 50,000播放次數 |$63,000
  5. 80,000播放次數 |$80,000
  6. 100,000播放次數|$90,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的視頻能有效提升播放次數,請先諮詢我們

For 抖音國際版TikTok/Youtube影音

全球用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000播放次數 |$10,000
  2. 20,000播放次數|$25,000
  3. 30,000播放次數 |$35,000
  4. 50,000播放次數 |$55,000
  5. 80,000播放次數 |$70,000
  6. 100,000播放次數|$80,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的影音能有效提升觀看次數,請先諮詢我們

電商網店流量提升

For 商品瀏覽率增加

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000瀏覽次數 |$10,000
  2. 20,000瀏覽次數|$15,000
  3. 30,000瀏覽次數 |$30,000
  4. 50,000瀏覽次數 |$40,000
  5. 80,000瀏覽次數 |$60,000
  6. 100,000瀏覽次數|$80,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的商品能有效提升瀏覽率,請先諮詢我們

For 店舖瀏覽率增加

台灣用戶/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000瀏覽次數 |$10,000
  2. 20,000瀏覽次數|$15,000
  3. 30,000瀏覽次數 |$30,000
  4. 50,000瀏覽次數 |$40,000
  5. 80,000瀏覽次數 |$60,000
  6. 100,000瀏覽次數|$80,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的賣場能有效提升瀏覽率,請先諮詢我們

For 高質量提升業績

受眾目標定位/100%真實用戶/可指定其他國家城市

  1. 10,000瀏覽次數 |$20,000
  2. 20,000瀏覽次數|$25,000
  3. 30,000瀏覽次數 |$40,000
  4. 50,000瀏覽次數 |$50,000
  5. 80,000瀏覽次數 |$70,000
  6. 100,000瀏覽次數|$90,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的需求條件而定

購買須知:

為了確保您的賣場能有效提升業績,請先諮詢我們

台灣用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$15,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$25,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$35,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$45,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$65,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$100,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$135,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$160,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$250,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$360,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的部落格能有效提升流量,請先諮詢我們

指定用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$13,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$22,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$31,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$40,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$58,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$90,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$121,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$145,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$225,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$320,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的部落格能有效提升流量,請先諮詢我們

全球用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$10,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$17,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$23,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$32,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$45,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$72,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$950,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$115,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$180,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$250,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的網站條件而定

購買須知:

為了確保您的部落格能有效提升流量,請先諮詢我們

For 我的商家瀏覽次數提升
台灣用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$15,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$25,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$35,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$45,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$65,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$100,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$135,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$160,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$250,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$360,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的商家條件而定

購買須知:

為了確保您的商家能有效提升瀏覽率,請先諮詢我們

For 評價/評論/照片瀏覽次數提升
台灣用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$10,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$20,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$25,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$35,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$55,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$80,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$100,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$120,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$150,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$250,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的商家條件而定

購買須知:

為了確保您的商家能有效提升瀏覽率,請先諮詢我們

For 我的商家直接/探索/品牌搜尋率提升
台灣用戶/獨立訪客/不重複訪客/防跳出率
  1. 每月15,000筆/每天500位         |$10,000
  2. 每月30,000筆/每天1000位       |$20,000
  3. 每月45,000筆/每天1500位       |$25,000
  4. 每月60,000筆/每天2000位      |$35,000
  5. 每月90,000筆/每天3000位      |$55,000
  6. 每月150,000筆/每天5000位     |$80,000
  7. 每月225,000筆/每天7500位     |$100,000
  8. 每月300,000筆/每天10000位   |$120,000
  9. 每月600,000筆/每天20000位   |$150,000
  10. 每月1,050,000筆/每天35000位 |$250,000

以上價格僅供參考,實際價格需依您的商家條件而定

購買須知:

為了確保您的商家能有效提升搜尋率,請先諮詢我們

常見問與答

訪客是真實的嗎?

是的,我們的人工智能採集了上百萬用戶流量,持續的增加中。

流量安全穩嗎?

是的,我們所發送的都是100%真實用戶,因此有助於您的搜尋排名。

流量來源都是?

訪客都來自我們的伺服器多站點和免費wifi熱點。

流量能幫助您?

流量能幫助您的網站和社群或影音、文章、商品…等頁面曝光,提升觸及/排名,同時提升轉換率。

如何選擇流量?

請聯繫我們,並提供您要跑的流量網址,我們將免費為您分析評估,提供適合您的方案。

流量有報告嗎?

是的,我們會提供您結案報告,包括訪客來源/國家/地區/IP/每日訪客數量/瀏覽數量。

如何購買流量?

請聯繫我們,客服將開報價單給您。

為您的網站提高轉換率

全新BGE AI 人工智能,推動100%有效流量,帶來最真實訪客